Signal Dashboard
Latest predictions across 46 US mega-cap equities. Refreshed bi-weekly.
RegimeHigh VIX
OOS IC0.071
Q5−Q1+0.2%
LS Sharpe0.83
Ridge32%
ENet31%
GB38%
46 results
| Ticker | Sector | Tier | Predicted | Strategy | Opt ROC | Win Rate | Spread Drag | Vol Edge | $10K P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | Technology | HIGH | +48.1% | OTM Call 20 | +292% | 56% | 0.4% | -1.3% | $8,407 |
| AVGO | Technology | HIGH | +45.7% | ATM Call | +177% | 64% | 2.5% | -8% | $7,972 |
| PLTR | Technology | HIGH | +45.4% | OTM Call 20 | +204% | 46% | 0.8% | +0.9% | $7,135 |
| MU | Technology | HIGH | +48.3% | ATM Call | +133% | 51% | 1.3% | -12.1% | $6,984 |
| TSLA | Consumer Disc. | HIGH | +41.1% | OTM Call 20 | +215% | 46% | 0.6% | +3.1% | $6,729 |
| GOOGL | Communication | HIGH | +33.4% | ATM Call | +133% | 66% | 0.8% | -10.6% | $6,429 |
| NFLX | Communication | HIGH | +35.7% | OTM Call 20 | +222% | 49% | 2.7% | -2% | $6,024 |
| AMD | Technology | HIGH | +37.7% | OTM Call 20 | +164% | 41% | 1.4% | +2.1% | $5,772 |
| LRCX | Technology | HIGH | +44.4% | ATM Call | +109% | 52% | 1.5% | -10.6% | $5,274 |
| ORCL | Technology | HIGH | +34.5% | OTM Call 20 | +136% | 41% | 1.1% | -2.9% | $5,018 |
| AMAT | Technology | HIGH | +38.8% | ATM Call | +96% | 52% | 2% | -10.9% | $4,640 |
| INTC | Technology | MED | +28.9% | ATM Call | +60% | 42% | 3.3% | -11.7% | $3,589 |
| MS | Financials | MED | +24.2% | ATM Call | +103% | 52% | 5.5% | +0.8% | $3,275 |
| META | Communication | MED | +31.5% | Put Credit | +45% | 80% | 1.8% | -4.2% | $3,189 |
| LLY | Healthcare | MED | +26.5% | Put Credit | +42% | 79% | 11.1% | -7.8% | $3,184 |
| GE | Industrials | MED | +28.8% | Put Credit | +58% | 86% | 7.9% | -12.2% | $3,148 |
| CAT | Industrials | MED | +29.8% | Put Credit | +51% | 85% | 8.9% | -12.1% | $3,115 |
| UNH | Healthcare | MED | +21% | ATM Call | +89% | 44% | 2.1% | +5.5% | $3,053 |
| AMZN | Consumer Disc. | MED | +31% | Put Credit | +36% | 76% | 1.5% | +0.7% | $3,012 |
| CSCO | Technology | MED | +25.9% | Put Credit | +30% | 82% | 14.9% | -3.5% | $2,933 |
| AAPL | Technology | MED | +24.2% | Put Credit | +37% | 77% | 1.7% | +1.9% | $2,888 |
| MSFT | Technology | MED | +20% | Put Credit | +39% | 81% | 1.6% | -7% | $2,457 |
| GS | Financials | MED | +25.9% | Put Credit | +28% | 80% | 9.4% | -2.3% | $2,431 |
| WMT | Consumer Staples | MED | +24.2% | Put Credit | +35% | 86% | 4.2% | -7.4% | $2,397 |
| RTX | Industrials | MED | +21.4% | Put Credit | +18% | 82% | 18.9% | -11.2% | $2,334 |
| AXP | Financials | MED | +18.3% | ATM Call | +49% | 45% | 4.1% | -4.8% | $2,197 |
| BAC | Financials | LOW | +14.7% | Stock | — | — | — | -3.2% | $1,717 |
| IBM | Technology | MED | +16.5% | Put Credit | +25% | 75% | 7.2% | -9.7% | $1,614 |
| MA | Financials | MED | +16.3% | Put Credit | +23% | 78% | 6% | -4.8% | $1,570 |
| HD | Consumer Disc. | MED | +15.3% | Put Credit | +22% | 76% | 4.3% | -4.7% | $1,459 |
| WFC | Financials | MED | +16% | Put Credit | +18% | 74% | 10.8% | -5.3% | $1,441 |
| JNJ | Healthcare | LOW | +11.8% | Stock | — | — | — | -7.5% | $1,246 |
| ABBV | Healthcare | LOW | +14.1% | Stock | — | — | — | -7.3% | $1,228 |
| XOM | Energy | LOW | +13.8% | Stock | — | — | — | -8.1% | $1,203 |
| PM | Consumer Staples | LOW | +12.9% | Stock | — | — | — | -8.6% | $1,121 |
| MRK | Healthcare | LOW | +10.7% | Stock | — | — | — | -6.8% | $1,111 |
| V | Financials | LOW | +10.3% | Stock | — | — | — | -5.2% | $1,083 |
| COST | Consumer Staples | LOW | +11.1% | Stock | — | — | — | -4.2% | $965 |
| LIN | Materials | LOW | +10.5% | Stock | — | — | — | -7.7% | $898 |
| CVX | Energy | LOW | +10.5% | Stock | — | — | — | -4.6% | $896 |
| VZ | Communication | LOW | +10.3% | Stock | — | — | — | +0.1% | $869 |
| TMUS | Communication | LOW | +9.8% | Stock | — | — | — | -2.1% | $820 |
| KO | Consumer Staples | LOW | +4.2% | Stock | — | — | — | -5.8% | $426 |
| MCD | Consumer Disc. | LOW | +4.9% | Stock | — | — | — | -3.5% | $420 |
| PEP | Consumer Staples | LOW | +2.9% | Stock | — | — | — | -4.4% | $283 |
| PG | Consumer Staples | LOW | +0.4% | Stock | — | — | — | -7.4% | $23 |
Strategy Distribution
Put Credit
15
ATM Call
9
OTM Call 20
6
Stock
16
Tier Breakdown
HIGH
11
MED
19
LOW
16
Model Info
Pipeline VersionV11
Spread R²0.405
VIX RegimeHigh VIX
Universe46 stocks